ML28 固定工作臺
框架液壓機 | ||||||||||||
型號 | 輸出力 T |
工作臺面 mm |
開口 mm |
滑塊行程 mm |
下降速度 mm/sec |
加壓速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
液壓墊力 T |
緩沖行程 mm |
電機功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML28-40T/1 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 5.5 | |
ML28-63T/1 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 5.5 | |
ML28-100T/1 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 7.5 | |
ML28-160T/1 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 15 | |
ML28-200T/1 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 15 | |
ML28-250T/1 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 18.5 | |
ML28-315T/1 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 22 | |
ML28-400T/1 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 28 | |
ML28-500T/1 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-630T/1 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-800T/1 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 55 | |
ML28-1000T/1 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 75 | |
ML28-1250T/1 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 100 | |
ML28-1600T/1 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 240 | 450 | 110 | |
ML28-2000T/1 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 130 |
框架式液壓機性能特點:
●框架式壓機主體分四柱式、組合框架式、整體框架式三種,焊后采取振動時效處理,回火處理剛性好,精度高。
●液壓控制采用插裝閥集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●滑塊4角采用八面導軌,導向好,抗偏載性能好。
●電器系統采用PLC控制。
●可實現定壓、定程兩種成型工藝,具備保壓延時功能,延時時間可調。
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
使用范圍:汽車內飾件·汽車零部件·船舶制造·玻璃鋼制品·家用電器·金屬加工等。
可選附件或功能 ●光電保護裝置 ●液壓墊
●移動工作臺●換模用浮動導軌和滾動托架●模具快速夾緊機構
●觸摸顯示屏●行程、壓力、速度數顯數控裝置●伺服系統控制
●液壓系統冷卻裝置
在線訂購
/ Order online
相關推薦
/ recommend