ML33下頂式四柱液壓機
四柱液壓機 | |||||||||||
型號 | 輸出力 T |
工作臺面 mm |
開口 mm |
滑塊行程 mm |
下降速度 mm/sec |
加壓速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作臺離地高度mm | 電機功率 KW |
||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML32-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 700 | 5.5 | |
ML32-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 700 | 7.5 | |
ML32-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 700 | 11 | |
ML32-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 15 | |
ML32-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 18.5 | |
ML32-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 650 | 22 | |
ML32-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 22 | |
ML32-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 760 | 30 | |
ML32-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 2*22 | |
ML32-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 550 | 68 | |
ML32-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 550 | 68 |
使用范圍:電機·汽車零部件·五金件·家用電器·金屬加工等。
性能特點:
●三維計算機優化設計,
●液壓控制采用集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●上下導向設計,導向好,抗偏載性能好。
●可實現定壓、定程兩種成型工藝及保壓延時功能。
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
可選附件或功能 ●光電保護裝置 ●伺服控制系統
●移動工作臺●換模用浮動導軌和滾動托架●模具快速夾緊機構
●觸摸顯示屏●PLC ●行程、壓力、速度數顯數控裝置
●液壓系統冷卻裝置 ●模具加熱系統
在線訂購
/ Order online
相關推薦
/ recommend