ML71四柱復合材料液壓機
四柱復合材料液壓機 | ||||||||||||||||||
型號 | 輸出力 T |
工作臺面 mm |
開口 mm |
滑塊行程 mm |
下降速度 mm/sec |
預壓速度mm/sec | 加壓速度 mm/sec |
開模速度mm/sec | 上升速度 mm/sec |
脫模速度mm/sec | 頂出速度mm/sec | 退回速度mm/sec | 頂出力 T | 頂出行程mm | 工作臺離地高度mm | 電機功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||||||||
ML71-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 200 | 10-25 | 2-10 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 10 | 160 | 700 | 5.5 | |
ML71-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 25 | 200 | 700 | 7.5 | |
ML71-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 25 | 200 | 700 | 11 | |
ML71-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 40 | 250 | 700 | 15 | |
ML71-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 40 | 250 | 700 | 18.5 | |
ML71-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 63 | 300 | 650 | 22 | |
ML71-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 300 | 600 | 22 | |
ML71-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 350 | 760 | 30 | |
ML71-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 350 | 600 | 2*22 | |
ML71-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML71-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML71-1250T | 1250 | 1800 | 1600 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 75 | |
ML71-1600T | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 240 | 450 | 550 | 90 | |
ML71-2000T | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 240 | 450 | 600 | 134 | |
ML71-2500T | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 300 | 450 | 600 | 165 | |
ML71-3000T | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1800 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 300 | 450 | 600 | 210 |
使用范圍:電機·汽車零部件·BMC·DMC·家用電器·金屬加工等。
性能特點:
●動作有快速,慢速,極慢速壓制,可設置排氣次數
●液壓控制采用集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●上下導向設計,導向好,抗偏載性能好。
●可實現定壓、定程兩種成型工藝及保壓延時功能。
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
可選附件或功能 ●光電保護裝置●伺服控制系統
●移動工作臺 ●換模用浮動導軌和滾動托架●模具快速夾緊機構
●觸摸顯示屏●PLC ●行程、壓力、速度數顯數控裝置
●液壓系統冷卻裝置 ●模具加熱系統
在線訂購
/ Order online
相關推薦
/ recommend