ML41單柱液壓機
單柱液壓機 | ||||||||||||
型號 | 輸出力 T |
工作臺面 mm |
開口 mm |
滑塊行程 mm |
喉深mm | 下降速度 mm/sec |
加壓速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作臺離地高度mm | 電機功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML41-1T | 1 | 350 | 320 | 300 | 120 | 160 | 75 | 45 | 75 | 710 | 1.5 | |
ML41-1.6T | 1.6 | 350 | 300 | 300 | 160 | 160 | 80 | 45 | 75 | 710 | 1.5 | |
ML41-2.5T | 2.5 | 480 | 320 | 300 | 160 | 160 | 80 | 45 | 80 | 710 | 2.2 | |
ML41-4T | 4 | 480 | 320 | 400 | 200 | 180 | 80 | 45 | 80 | 710 | 2.2 | |
ML41-6.3T | 6.3 | 480 | 440 | 450 | 250 | 250 | 80 | 45 | 80 | 710 | 3 | |
ML41-10T | 10 | 480 | 440 | 500 | 300 | 250 | 80 | 45 | 80 | 710 | 4 | |
ML41-16T | 16 | 600 | 500 | 550 | 350 | 280 | 80 | 45 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-25T | 25 | 600 | 500 | 600 | 350 | 280 | 80 | 45 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-40T | 40 | 600 | 550 | 700 | 400 | 300 | 80 | 42 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-63T | 63 | 700 | 600 | 800 | 500 | 300 | 80 | 42 | 80 | 710 | 7.5 | |
ML41-100T | 100 | 800 | 600 | 800 | 500 | 325 | 80 | 42 | 80 | 710 | 11 | |
ML41-160T | 160 | 800 | 650 | 800 | 500 | 325 | 80 | 42 | 80 | 710 | 11 | |
ML41-200T | 200 | 900 | 650 | 800 | 500 | 325 | 87 | 20 | 87 | 710 | 15 | |
ML41-250T | 250 | 900 | 650 | 800 | 500 | 325 | 87 | 20 | 87 | 710 | 18.5 | |
ML41-315T | 315 | 900 | 700 | 900 | 500 | 400 | 87 | 20 | 87 | 710 | 18.5 | |
ML41-400T | 400 | 900 | 700 | 900 | 500 | 400 | 85 | 20 | 85 | 710 | 22 | |
ML41-500T | 500 | 900 | 750 | 900 | 500 | 450 | 85 | 20 | 85 | 710 | 22 |
使用范圍:電機·汽車零部件·五金件·家用電器·金屬加工等。
性能特點:
●三維計算機優化設計,結構小巧,占地面積小。
●液壓控制采用集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●英制管螺紋連接,無漏油現象。
●可實現定壓、定程兩種成型工藝及保壓延時功能。
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
可選附件或功能 ●光電保護裝置 ●液壓墊
●移動工作臺 ●換模用浮動導軌和滾動托架●模具快速夾緊機構
●觸摸顯示屏●PLC ●行程、壓力、速度數顯數控裝置●伺服控制系統
●液壓系統冷卻裝置 ●模具加熱系統
在線訂購
/ Order online
相關推薦
/ recommend