ML-W41校直機
液壓校直機 | |||||||||||
型號 | 輸出力 T |
工作臺面 mm |
開口 mm |
滑塊行程 mm |
喉深mm | 下降速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作臺離地高度mm | 電機功率 KW |
||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML-W41-4T | 4 | 1000 | 300 | 250 | 200 | 170 | 30 | 65 | 750 | 2.2 | |
ML-W41-6.3T | 6.3 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-10T | 10 | 1600 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-16T | 16 | 1600 | 300 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-25T | 25 | 1600 | 350 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-40T | 40 | 2000 | 400 | 400 | 300 | 220 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-63T | 63 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-100T | 100 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 7.5 | |
ML-W41-160T | 160 | 2000 | 500 | 500 | 400 | 300 | 30 | 60 | 750 | 11 | |
ML-W41-200T | 200 | 2000 | 600 | 500 | 400 | 350 | 20 | 50 | 750 | 11 | |
ML-W41-250T | 250 | 2000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-315T | 315 | 3000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-400T | 400 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 | |
ML-W41-500T | 500 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 |
使用范圍:電機·汽車零部件·五金件·軸·金屬加工等。
性能特點:
●液壓控制采用集成系統,沖擊小、動作可靠,使用壽命長。
●配2個移動V型塊
●工作壓力,行程可在規定范圍內按工藝要求調節,操作簡便。
可選附件或功能 ●光電保護裝置
●移動工作臺 ●滾動托架●吊裝裝置
●觸摸顯示屏●PLC ●行程、壓力、速度數顯數控裝置
●液壓系統冷卻裝置 ●伺服控制系統
在線訂購
/ Order online
相關推薦
/ recommend